02-07-2026
Цена Рамные металлические опоры
Актуальность цен с 01.07.2026г. от 2-х опор типа РМП и 5 опор типа РМГ..
Цены на типовые рамные металлические опоры по альбому серии 3.503.9-80 "Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах" вып.2 и ТУ-5265-002-38941969-2013 ООО "БЗСК Восход-Энерго" на условиях поставки EXW г.Белгород
Все указанные опоры на фланцевых болтовых соединениях с использованием труб по ГОСТ 10704-91. Сертификат ЕАС до 2029года.
| Эскиз | Марка рамы | Размеры |
Вес |
Цена |
Цена |
|||||
|
L м |
H м |
стойка | пояс | |||||||
|
d |
s |
d |
s, мм |
кг |
||||||
|
РМГ-1 | 6,3 | 6,05 | 219 | 6 | 159 | 6 | 1 130 | 160 000 | 210 000 |
| РМГ-2 | 6,3 | 6,05 | 219 | 8 | 219 | 6 | 1 380 | 195 000 | 255 000 | |
| РМГ-3 | 4,5 | 6,05 | 159 | 6 | 133 | 4 | 740 | 110 000 | 140 000 | |
| РМГ-4 | 4,5 | 6,05 | 159 | 6 | 159 | 6 | 850 | 120 000 | 160 000 | |
|
РМТ-1 | 6,3 | 6,05 | 219 | 8 | 159 | 6 | 1 730 | 250 000 | 330 000 |
| РМТ-2 | 6,3 | 6,05 | 273 | 7 | 219 | 6 | 1 950 | 280 000 | 370 000 | |
| РМТ-3 | 4,5 | 6,05 | 159 | 6 | 133 | 4 | 1 060 | 150 000 | 200 000 | |
| РМТ-4 | 4,5 | 6,05 | 219 | 6 | 159 | 6 | 1 370 | 195 000 | 260 000 | |
|
РМП-1 | 15,75 | 6,600 | 219 | 6 | 159 | 8 | 2 710 | 390 000 | 510 000 |
| РМП-2 | 15,75 | 6,600 | 219 | 8 | 219 | 6 | 3 080 | 436 000 | 575 000 | |
| РМП-3 | 17,5 | 6,600 | 159 | 6 | 159 | 6 | 2 310 | 330 000 | 435 000 | |
| РМП-4 | 17,5 | 6,600 | 219 | 8 | 159 | 6 | 2 900 | 420 000 | 550 000 | |
| РМП-5 | 17,5 | 5,950 | 159 | 6 | 159 | 6 | 2 250 | 320 000 | 430 000 | |
| РПМ-6 | 17,5 | 5,950 | 219 | 6 | 159 | 6 | 2 580 | 370 000 | 485 000 | |
| РМП-7 | 19,25 | 6,600 | 219 | 8 | 159 | 8 | 3 330 | 470 000 | 620 000 | |
| РМП-8 | 19,25 | 6,600 | 273 | 8 | 219 | 8 | 3 580 | 500 000 | 670 000 | |
| РМП-9 | 21,0 | 6,600 | 159 | 8 | 159 | 6 | 2 750 | 390 000 | 520 000 | |
| РМП-10 | 21,0 | 6,600 | 219 | 8 | 159 | 8 | 3 440 | 490 000 | 640 000 | |
| РМП-11 | 21,0 | 5,950 | 159 | 6 | 159 | 6 | 2 550 | 370 000 | 485 000 | |
| РМП-12 | 21,0 | 5,950 | 219 | 6 | 159 | 8 | 3 050 | 440 000 | 575 000 | |
| РМП-13 | 22,75 | 6,600 | 219 | 8 | 159 | 8 | 3 580 | 510 000 | 670 000 | |
| РМП-14 | 22,75 | 6,600 | 273 | 9 | 219 | 8 | 4 540 | 650 000 | 860 000 | |
| РМП-15 | 22,75 | 6,600 | 159 | 8 | 159 | 6 | 2 950 | 420 000 | 560 000 | |
| РМП-16 | 22,75 | 6,600 | 219 | 8 | 159 | 8 | 3 580 | 510 000 | 670 000 | |
| РМП-17 | 24,5 | 5,950 | 159 | 8 | 159 | 6 | 2 880 | 410 000 | 540 000 | |
| РМП-18 | 24,5 | 5,950 | 219 | 8 | 159 | 8 | 3 610 | 520 000 | 680 000 | |
| РМП-19 | 26,25 | 6,600 | 273 | 6 | 219 | 6 | 3 970 | 570 000 | 750 000 | |
| РМП-20 | 26,25 | 6,600 | 325 | 8 | 273 | 7 | 5 450 | 780 000 | 1 020 000 | |
| РМП-21 | 28,0 | 5,950 | 219 | 6 | 159 | 6 | 3 250 | 470 000 |
620 000 |
|
| РМП-22 | 28,0 | 5,930 | 219 | 8 | 219 | 6 | 4 040 | 580 000 | 770 000 | |
| Анкерная группа АГ | 25 000 | |||||||||
| Крепления для знаков | 6 000 | |||||||||
На объёмные заказы рамных опор предусмотрены скидки. О цене узнавать в коммерческом отделе ООО "БЗСК Восход-Энерго"
Отправить заявку






























